Tabele rozmiarów
| Koszulka polo, rozmiary młodzieżowe | |||
|---|---|---|---|
| rozmiar | wzrost | szer. | dł. |
| 5-6 | 122-128 | 37 | 46 |
| 7-8 | 128-134 | 39 | 51 |
| 9-11 | 134-140 | 42 | 57 |
| 12-14 | 146-152 | 44 | 64 |
| Koszulka polo, rozmiary dorosłe | |||
| rozmiar | wzrost | szer. | dł. |
| XS | 158 | 48 | 68 |
| S | 164 | 52 | 70 |
| M | 170 | 54 | 72 |
| L | 176 | 56 | 74 |
| XL | 182 | 60 | 76 |






